09-05-2020, 07:12 AM
(This post was last modified: 09-08-2020, 03:25 PM by Oedipussy Rex.)
Edited Data dump
Br/St Fi/Fo In/Kn Defense Health Movement Morale Special
Ape, White 6d8 4d6 4d6 2 8 40’ 5
Beetle, Fire 4d6 3d6 3d6 3 3 40’ 4
Beetle, Oil 3d6 3d6 3d6 3 3 40’ 4 Oil
Beetle, Tiger 8d6 3d6 4d6 4 7 50’ 3
Bugbear 7d6 4d6 4d6 3 7 30’ 3 Surprise 2
Carrion Crawler 8d6 4d6 4d6 2 7 40’ 3 Paralysis
Doppleganger 8d8 9d12 4d6 3 8 90’ 4
Driver Ant 9d8 4d6 4d6 4 8 60’ 5
Gargoyle 7d8 7d10 5d8 3 8 30’ 4 Only hit by magical weapons
50’ flying
Gelatinous Cube 8d8 4d6 5d8 1 8 20’ 3 Surprise 3, Paralysis
Ghoul 4d6 4d6 4d6 2 3 30’ 3 Paralysis
Gnoll 7d6 4d6 3d6 3 3 30’ 4
Goblin 2d6 2d4 3d6 2 3 20’ 4
Gray Ooze 10d6 4d6 4d6 1 7 3’ 2 Acid
Green Slime 3d6 3d6 4d6 1 3 3’ 2 See Description
Harpy 5d6 4d6 4d6 2 7 20’ 4 Charm, Magic Resistance +1
50’ Flying
Hobgoblin 4d6 3d6 3d6 2 3 30’ 3
Killer Bee 2d4 3d6 5d4 2 2 50’ 2 Sting
Kobold 2d4 2d4 5d4 2 1 40’ 3
Living Statue
Crystal 6d6 4d6 4d6 3 7 30’ 3
Iron 8d8 5d8 5d8 4 8 10’ 4 Absorb Metal
Rock 10d8 5d8 5d8 3 15 20’ 4
Lizard, Draco 7d8 4d6 4d6 3 8 40’ 5
70’ Glide
Lizard, Gecko 5d6 4d6 4d6 3 7 40’ 4
Lizard Man 5d6 4d6 4d6 3 3 20’ 2
Lycanthrope, Wererat 4d6 4d6 4d6 2 7 40’ 4 Surprise 3, Lycanthropy
Medusa 5d8 5d8 4d6 1 8 30’ 5 Poison, Stony Glare
Minotaur 8d8 6d8 6d8 3 17 40’ 3
Mountain Lion 5d6 4d6 4d6 2 7 50’ 4
Neanderthal 6d6 4d6 3d6 1 3 40’ 4
Ochre Jelly 8d8 4d6 5d8 1 15 10’ 3 See Description
Ogre 8d8 5d8 4d6 3 8 30’ 4
Ork 3d6 3d6 3d6 2 3 40’ 4
Owlbear 9d8 4d6 5d8 3 15 40’ 4 Owlbear Hug
Pixie 2d6 5d4 3d6 4 3 30’ 4 Surprise 4
60’ Flying
Rat, Giant 2d4 3d6 5d4 2 2 40’ 2 Disease
Robber Fly 4d6 3d6 3d6 2 3 30’ 4 Surprise 3
60’ Flying
Rock Baboon 6d6 4d6 3d6 2 3 40’ 4
Shadow 4d6 4d6 4d6 2 3 30’ 2 Surprise 4, See Description
Shrew, Giant 4d6 3d6 3d6 3 3 60’ 3
Skeleton 3d6 3d6 3d6 2 3 40’ 2
Snake
Pit Viper 2d6 3d6 3d6 2 3 30’ 4 Poison
Spitting Cobra 2d6 3d6 3d6 2 3 30’ 4 Poison
Spider, Giant
Black Widow 8d6 4d6 4d6 2 7 20’ 4 Poison
40’ in web
Crab 5d6 3d6 3d6 2 3 40’ 4 Surprise 3, Poison
Tarantella 7d8 4d6 4d6 3 8 40’ 5 Poison
Sprite 2d4 5d4 5d4 3 2 20’ 3 Curse
60’ Flying
Stirge 2d6 3d6 3d6 2 3 60’ 3
Thoul 3d6 4d6 4d6 2 7 40’ 3 Paralysis, Regeneration
Troglodyte 6d6 4d6 4d6 3 3 40’ 3 Surprise 4, Noxious
Wight 4d6 4d6 4d6 3 7 30’ 2 Energy Drain
Wolf 3d6 3d6 3d6 2 3 60’ 4
Zombie 5d6 3d6 4d6 1 3 40’ 2
Details to come.
Note on Orks: Do not confuse an Ork with an Orc. All it does is piss off both parties.
Br/St Fi/Fo In/Kn Defense Health Movement Morale Special
Ape, White 6d8 4d6 4d6 2 8 40’ 5
Beetle, Fire 4d6 3d6 3d6 3 3 40’ 4
Beetle, Oil 3d6 3d6 3d6 3 3 40’ 4 Oil
Beetle, Tiger 8d6 3d6 4d6 4 7 50’ 3
Bugbear 7d6 4d6 4d6 3 7 30’ 3 Surprise 2
Carrion Crawler 8d6 4d6 4d6 2 7 40’ 3 Paralysis
Doppleganger 8d8 9d12 4d6 3 8 90’ 4
Driver Ant 9d8 4d6 4d6 4 8 60’ 5
Gargoyle 7d8 7d10 5d8 3 8 30’ 4 Only hit by magical weapons
50’ flying
Gelatinous Cube 8d8 4d6 5d8 1 8 20’ 3 Surprise 3, Paralysis
Ghoul 4d6 4d6 4d6 2 3 30’ 3 Paralysis
Gnoll 7d6 4d6 3d6 3 3 30’ 4
Goblin 2d6 2d4 3d6 2 3 20’ 4
Gray Ooze 10d6 4d6 4d6 1 7 3’ 2 Acid
Green Slime 3d6 3d6 4d6 1 3 3’ 2 See Description
Harpy 5d6 4d6 4d6 2 7 20’ 4 Charm, Magic Resistance +1
50’ Flying
Hobgoblin 4d6 3d6 3d6 2 3 30’ 3
Killer Bee 2d4 3d6 5d4 2 2 50’ 2 Sting
Kobold 2d4 2d4 5d4 2 1 40’ 3
Living Statue
Crystal 6d6 4d6 4d6 3 7 30’ 3
Iron 8d8 5d8 5d8 4 8 10’ 4 Absorb Metal
Rock 10d8 5d8 5d8 3 15 20’ 4
Lizard, Draco 7d8 4d6 4d6 3 8 40’ 5
70’ Glide
Lizard, Gecko 5d6 4d6 4d6 3 7 40’ 4
Lizard Man 5d6 4d6 4d6 3 3 20’ 2
Lycanthrope, Wererat 4d6 4d6 4d6 2 7 40’ 4 Surprise 3, Lycanthropy
Medusa 5d8 5d8 4d6 1 8 30’ 5 Poison, Stony Glare
Minotaur 8d8 6d8 6d8 3 17 40’ 3
Mountain Lion 5d6 4d6 4d6 2 7 50’ 4
Neanderthal 6d6 4d6 3d6 1 3 40’ 4
Ochre Jelly 8d8 4d6 5d8 1 15 10’ 3 See Description
Ogre 8d8 5d8 4d6 3 8 30’ 4
Ork 3d6 3d6 3d6 2 3 40’ 4
Owlbear 9d8 4d6 5d8 3 15 40’ 4 Owlbear Hug
Pixie 2d6 5d4 3d6 4 3 30’ 4 Surprise 4
60’ Flying
Rat, Giant 2d4 3d6 5d4 2 2 40’ 2 Disease
Robber Fly 4d6 3d6 3d6 2 3 30’ 4 Surprise 3
60’ Flying
Rock Baboon 6d6 4d6 3d6 2 3 40’ 4
Shadow 4d6 4d6 4d6 2 3 30’ 2 Surprise 4, See Description
Shrew, Giant 4d6 3d6 3d6 3 3 60’ 3
Skeleton 3d6 3d6 3d6 2 3 40’ 2
Snake
Pit Viper 2d6 3d6 3d6 2 3 30’ 4 Poison
Spitting Cobra 2d6 3d6 3d6 2 3 30’ 4 Poison
Spider, Giant
Black Widow 8d6 4d6 4d6 2 7 20’ 4 Poison
40’ in web
Crab 5d6 3d6 3d6 2 3 40’ 4 Surprise 3, Poison
Tarantella 7d8 4d6 4d6 3 8 40’ 5 Poison
Sprite 2d4 5d4 5d4 3 2 20’ 3 Curse
60’ Flying
Stirge 2d6 3d6 3d6 2 3 60’ 3
Thoul 3d6 4d6 4d6 2 7 40’ 3 Paralysis, Regeneration
Troglodyte 6d6 4d6 4d6 3 3 40’ 3 Surprise 4, Noxious
Wight 4d6 4d6 4d6 3 7 30’ 2 Energy Drain
Wolf 3d6 3d6 3d6 2 3 60’ 4
Zombie 5d6 3d6 4d6 1 3 40’ 2
Details to come.
Note on Orks: Do not confuse an Ork with an Orc. All it does is piss off both parties.
Getting me free admission into gaming conventions for a decade

